Samsung Galaxy A07
Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128GB Black AU
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 17491 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 50/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 8806097656739 |
| Артикул | SM-A075FZKGCAU |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Влагозащита | IP54 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Samsung Galaxy A17
Смартфон Samsung Galaxy A17 4/128GB Black AU
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 17834 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Exynos 1330 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/5/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 8806097669616 |
| Артикул | SM-A175FZKNCAU |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Влагозащита | IP54 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
Samsung Galaxy A36
Смартфон Samsung Galaxy A36 8/128GB Awesome Black (Черный) KZ
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 17257 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/8/5 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 8806097048480 |
| Артикул | SM-A366EZKDCAC |
| Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
| Влагозащита | IP67 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G |
26 990 руб.
Samsung Galaxy A06
Смартфон Samsung Galaxy A06 4/64GB Blue AU
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 16517 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | MediaTek Helio G85 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 50/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Вьетнам |
| ШтрихКод | 8806095747880 |
| Артикул | SM-A065FZKDCAU |
| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Samsung Galaxy A26
Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128GB Black (Черный) EA
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 17034 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/8/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Страна | Вьетнам |
| ШтрихКод | 8806097095972 |
| Артикул | SM-A266BZKDCAU |
| Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Samsung Galaxy S24 Ultra
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256GB Titanium Black EA
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 13946 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Квадро камера 200/12/10/50 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.8″ |
| Страна | Вьетнам |
| ШтрихКод | 8806095303161 |
| Артикул | SM-S928BZKCMEA |
| Разрешение экрана | 3120 x 1440 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |





