





















Смартфон Tecno CAMON 30 Premier 5G 12/512GB Black
ID поста блога для комментариев | 15199 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Tecno |
Процессор | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G (4 нм) |
Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/50/50 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 50 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.77″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 4894947022715 |
Артикул | TCN-CL9.12.512.BL |
Разрешение экрана | 2780x1264 |
Влагозащита | IP54 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android 14 |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight A2633 nano SIM + eSIM RU
ID поста блога для комментариев | 13255 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Apple |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Емкость аккумулятора, mAh | 3240 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 12/12 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
Страна | Тайвань |
ШтрихКод | 194252786239 |
Артикул | MLPF3HN/A |
Разрешение экрана | 1170х2532 |
Влагозащита | IP68 |
Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Объем оперативной памяти, Мб | 4 |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | IOS 13 |
Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Tecno PHANTOM V Flip2 5G (AE11) 8/256GB Green
ID поста блога для комментариев | 16121 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Tecno |
Процессор | MediaTek Dimensity 8020 |
Емкость аккумулятора, mAh | 4720 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 50/50 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 4894947041679 |
Артикул | (AE11) 8/256GB Grey |
Разрешение экрана | 2640x1080 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android 14 |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Xiaomi 14T Pro 12/256GB Titan Gray
ID поста блога для комментариев | 14617 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Xiaomi |
Процессор | MediaTek Dimensity 9300 Plus |
Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/50/12 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.67″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6941812788691 |
Артикул | 14T Pro 12/256GB Titan Bl |
Разрешение экрана | 2712 х 1220 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Смартфон Honor 200 Pro 12/512Gb Black RU
ID поста блога для комментариев | 16040 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Honor |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
Емкость аккумулятора, mAh | 5200 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/50/12 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | Двойная камера 50/2 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.78″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6936520846580 |
Артикул | 5109BFUE |
Разрешение экрана | 2700x1224 |
Влагозащита | IP65 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android 14 |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
Смартфон Apple iPhone 14 128Gb Midnight A2884 Dual nano SIM RU
ID поста блога для комментариев | 13256 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Apple |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Емкость аккумулятора, mAh | 3279 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 12/12 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 195949184871 |
Артикул | MVUP3CH/A |
Разрешение экрана | 1170х2532 |
Влагозащита | IP68 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | IOS 14 |
Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Apple iPhone 14 128Gb Starlight A2884 Dual nano SIM RU
ID поста блога для комментариев | 13257 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Apple |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Емкость аккумулятора, mAh | 3279 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 12/12 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 194253408291 |
Артикул | MPUJ3CH/A |
Разрешение экрана | 1170х2532 |
Влагозащита | IP68 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | IOS 14 |
Стандарт связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Смартфон HUAWEI PURA 70 PRO 12/512GB White
ID поста блога для комментариев | 14551 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | HUAWEI |
Процессор | HiSilicon Kirin 9010 |
Емкость аккумулятора, mAh | 5050 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/12.5/48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.8″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6942103125027 |
Артикул | 51097VXS |
Разрешение экрана | 2844x1260 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Смартфон Apple iPhone 15 256GB Black A3092 Dual nano SIM RU
ID поста блога для комментариев | 13254 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Apple |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Емкость аккумулятора, mAh | 3349 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 195949170997 |
Артикул | MV9K3CH/A |
Разрешение экрана | 1179 x 2556 |
Влагозащита | IP69 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | IOS 15 |
Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Black A3286 nano SIM + eSIM RU
ID поста блога для комментариев | 14882 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Apple |
Процессор | Apple A18 |
Емкость аккумулятора, mAh | 3561 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 4549995539097 |
Артикул | MYDW3J/A |
Разрешение экрана | 2556x1179 |
Влагозащита | IP68 |
Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128Gb Black A3102 nano SIM + eSIM RU
ID поста блога для комментариев | 13939 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Apple |
Емкость аккумулятора, mAh | 3650 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/12/12 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 195949018572 |
Артикул | MTUV3ZD/A |
Разрешение экрана | 2556x1179 |
Количество SIM-карт | 1 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | IOS |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон HUAWEI PURA 70 ULTRA 16/512GB Black
ID поста блога для комментариев | 14746 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | HUAWEI |
Процессор | Huawei Kirin 9010 2.4 ГГц |
Емкость аккумулятора, mAh | 5200 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/40/50 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6942103126895 |
Артикул | 51097WWS |
Разрешение экрана | 2844x1260 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256GB Titanium Black EA
ID поста блога для комментариев | 13946 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Samsung |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Квадро камера 200/12/10/50 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.8″ |
Страна | Вьетнам |
ШтрихКод | 8806095303161 |
Артикул | SM-S928BZKCMEA |
Разрешение экрана | 3120 x 1440 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium A3105 nano SIM + eSIM RU
ID поста блога для комментариев | 13932 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Apple |
Емкость аккумулятора, mAh | 4323 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/12/12 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 195949048159 |
Артикул | MU773KH/A |
Разрешение экрана | 2796x1290 |
Количество SIM-карт | 1 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | IOS |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Xiaomi MIX Flip 12/512GB Black
ID поста блога для комментариев | 14734 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Xiaomi |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Емкость аккумулятора, mAh | 4780 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 50/50 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.86″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6941812790410 |
Артикул | MIX Flip 12/512GB Black |
Разрешение экрана | 2912 x 1244 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android 14 |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium A3106 nano SIM + eSIM RU
ID поста блога для комментариев | 13413 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Apple |
Процессор | A17 Pro |
Емкость аккумулятора, mAh | 4441 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/12/12 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 195949048814 |
Артикул | MU7C3AA/A |
Разрешение экрана | 2796x1290 |
Влагозащита | IP68 |
Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Стандарт связи | 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Honor Magic V3 12/512Gb Black RU
ID поста блога для комментариев | 16078 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Honor |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Емкость аккумулятора, mAh | 5150 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/50/40 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 20 |
Диагональ экрана, дюйм | 7.92″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6936520852529 |
Артикул | 5109BJNV |
Разрешение экрана | 2344x2156 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android 14 |
Стандарт связи | 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium A3295 nano SIM + eSIM RU
ID поста блога для комментариев | 14817 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Apple |
Емкость аккумулятора, mAh | 4685 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/12 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 4549995536430 |
Артикул | MYWH3J/A |
Разрешение экрана | 2868x1320 |
Влагозащита | IP68 |
Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | iOS 18 |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |