Смартфон HUAWEI NOVA 13 12/256GB Black
| ID поста блога для комментариев | 16015 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | HUAWEI |
| Процессор | Kirin 8000 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 50/8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 60 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6942103143755 |
| Артикул | 51098CXJ |
| Разрешение экрана | 2412 x 1084 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | HarmonyOS 4.0 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Смартфон Tecno CAMON 40 Pro 5G 8/256GB Galaxy Black
| ID поста блога для комментариев | 17062 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Tecno |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5200 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 50/8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.78″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 4894947070952 |
| Артикул | CM7 256+8 GALAXY BLACK |
| Разрешение экрана | 2436x1080 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Blackview BV9300 Pro 12/256GB Black
| ID поста блога для комментариев | 16184 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Blackview |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 15080 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 64/8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6931548316855 |
| Артикул | 6931548316855 |
| Разрешение экрана | 2388 x 1080 |
| Влагозащита | IP69K |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 13 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G |
Смартфон Tecno Pova 6 Pro 5G 12/256GB Comet Green
| ID поста блога для комментариев | 13097 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Tecno |
| Процессор | MediaTek Dimensity 6080 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 6000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 108/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.78″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 4894947019036 |
| Артикул | LI9 12+256 METEORITE GREY |
| Разрешение экрана | 2436 x1080 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Honor 200 Lite 8/256Gb Black RU
| ID поста блога для комментариев | 13730 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Honor |
| Процессор | MediaTek Dimensity 6080 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 108/5/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6936520843077 |
| Артикул | 5109BFBK |
| Разрешение экрана | 2412 x 1080 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/512GB Midnight Black
| ID поста блога для комментариев | 16167 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Redmi |
| Процессор | Mediatek Helio G100 Ultra |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 200/8/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.67″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6932554406837 |
| Артикул | Note 14 Pro 12/256GB BK |
| Разрешение экрана | 2400 x 1080 |
| Влагозащита | IP64 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Планшет Redmi Pad 2 Pro 5G 12.1 8/256GB LTE Silver
| ID поста блога для комментариев | 18680 |
| Тип устройства | Планшет |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 12000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Диагональ экрана, дюйм | 12.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | Redmi Pad 2 Pro 5G 6/128G |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Количество SIM-карт | nanoSIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | нет |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Смартфон Tecno CAMON 30 Pro 5G 12/512GB Basaltic Dark
| ID поста блога для комментариев | 15190 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Tecno |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G (4 нм) |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/50/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.8″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 4894947029714 |
| Артикул | TCN-CL8.12.256.BD |
| Разрешение экрана | 2436 x1080 |
| Влагозащита | IP53 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Realme 12 Pro 5G 8/256GB Синее море
| ID поста блога для комментариев | 13479 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | realme |
| Процессор | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 2.60 ГГц |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/32/32 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6941764422414 |
| Артикул | 12Pro_RMX3842_Blue8+256 |
| Разрешение экрана | 1080 x 2400 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
| Стандарт связи | 3G, 4G LTE, 5G |
Планшет Redmi Pad Pro 5G 12.1 6/128GB LTE Grey
| ID поста блога для комментариев | 15990 |
| Тип устройства | Планшет |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 10000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Диагональ экрана, дюйм | 12.1″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6941812785270 |
| Артикул | VHU4842RU |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Количество SIM-карт | 1 sim |
| Беспроводное соединение NFC | нет |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
Планшет Redmi Pad Pro 5G 12.1 6/128GB WiFi Grey
| ID поста блога для комментариев | 16005 |
| Тип устройства | Планшет |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 10000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Диагональ экрана, дюйм | 12.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | VHU4780RU |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Количество SIM-карт | нет |
| Беспроводное соединение NFC | нет |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
Смартфон Honor X9b 8/256Gb Green RU
| ID поста блога для комментариев | 13729 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Honor |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen1 (8 ядер), 2.2 ГГц |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5800 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 108/5/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.78″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6936520832286 |
| Артикул | 5109AWUW |
| Разрешение экрана | 2652 x 1222 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 13 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Realme 13+ 5G 8/256GB Темно-фиолетовый
| ID поста блога для комментариев | 14904 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | realme |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 50/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.67″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6941764446205 |
| Артикул | RMX5000 (8+256) PURPLE |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Влагозащита | IP65 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон HUAWEI NOVA 13 PRO 12/512GB Black
| ID поста блога для комментариев | 16004 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | HUAWEI |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/13/8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | Двойная камера 60/8 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.76″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6942103146657 |
| Артикул | 51098DCE |
| Разрешение экрана | 1224x2776 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Планшет Redmi Pad Pro 5G 12.1 6/128GB LTE Green
| ID поста блога для комментариев | 16483 |
| Тип устройства | Планшет |
| Производитель | Redmi |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 10000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Диагональ экрана, дюйм | 12.1″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6941812785294 |
| Артикул | Pad Pro 6/128GB LTE Green |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512GB Black
| ID поста блога для комментариев | 19301 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7400 Ultra |
| Емкость аккумулятора, mAh | 6580 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 200/8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 20 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.83″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | Note 15 Pro 5G 8/512GB BK |
| Разрешение экрана | 2772x1280 |
| Влагозащита | IP68/IP69 |
| Количество SIM-карт | nanoSIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
Смартфон Infinix GT 20 Pro 12/256GB Blue
| ID поста блога для комментариев | 15664 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Infinix |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 108/2/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.78″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 4894947022159 |
| Артикул | 4894947022159 |
| Разрешение экрана | 2436x1080 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 11 128GB Black A2221 nano SIM + eSIM RU
| ID поста блога для комментариев | 13250 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A13 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3110 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Таиланд |
| ШтрихКод | 194252099094 |
| Артикул | MHDH3LZ/A |
| Разрешение экрана | 1792x828 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | nanoSIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Объем оперативной памяти, Мб | 4 |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | IOS 13 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Смартфон Honor 200 12/512Gb Black RU
| ID поста блога для комментариев | 14259 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Honor |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5200 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/50/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6936520846733 |
| Артикул | 5109BFKA |
| Разрешение экрана | 2664x1200 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Tecno CAMON 30 Premier 5G 12/512GB Black
| ID поста блога для комментариев | 15199 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Tecno |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G (4 нм) |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/50/50 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.77″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 4894947022715 |
| Артикул | TCN-CL9.12.512.BL |
| Разрешение экрана | 2780x1264 |
| Влагозащита | IP54 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512GB Midnight Black
| ID поста блога для комментариев | 16163 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Redmi |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5110 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 200/8/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 20 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.67″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6941812767467 |
| Артикул | Note 14 Pro+ 5G 12/512 BK |
| Разрешение экрана | 2712x1220 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB Black
| ID поста блога для комментариев | 19455 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 6500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 200/8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.83″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | Note 15 Pro+ 5G 12/512 BK |
| Разрешение экрана | 2772x1280 |
| Влагозащита | IP68/IP69 |
| Количество SIM-карт | nanoSIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
Смартфон Xiaomi 14T 12/512GB Titan Blue
| ID поста блога для комментариев | 14549 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/50/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.67″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6941812711941 |
| Артикул | 14T 12/256GB Black |
| Разрешение экрана | 2712 х 1220 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
| Стандарт связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight A2633 nano SIM + eSIM RU
| ID поста блога для комментариев | 13255 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3240 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Тайвань |
| ШтрихКод | 194252786239 |
| Артикул | MLPF3HN/A |
| Разрешение экрана | 1170х2532 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | nanoSIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Объем оперативной памяти, Мб | 4 |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | IOS 13 |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Tecno PHANTOM V Flip2 5G (AE11) 8/256GB Green
| ID поста блога для комментариев | 16121 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Tecno |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8020 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4720 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 50/50 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 4894947041679 |
| Артикул | (AE11) 8/256GB Grey |
| Разрешение экрана | 2640x1080 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон HUAWEI PURA 70 12/256GB White
| ID поста блога для комментариев | 14550 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | HUAWEI |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9000S1 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4900 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/12/13 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.6″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6942103124990 |
| Артикул | 51097VXY |
| Разрешение экрана | 2760x1256 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Harmony OS 4.2 |
Смартфон Apple iPhone 14 128Gb Midnight A2884 Dual nano SIM RU
| ID поста блога для комментариев | 13256 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3279 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 195949184871 |
| Артикул | MVUP3CH/A |
| Разрешение экрана | 1170х2532 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | IOS 14 |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Apple iPhone 14 128Gb Starlight A2884 Dual nano SIM RU
| ID поста блога для комментариев | 13257 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3279 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 194253408291 |
| Артикул | MPUJ3CH/A |
| Разрешение экрана | 1170х2532 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | IOS 14 |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Смартфон Honor 200 Pro 12/512Gb Black RU
| ID поста блога для комментариев | 16040 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Honor |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5200 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/50/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | Двойная камера 50/2 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.78″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6936520846580 |
| Артикул | 5109BFUE |
| Разрешение экрана | 2700x1224 |
| Влагозащита | IP65 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 256GB Black A3092 Dual nano SIM RU
| ID поста блога для комментариев | 13254 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3349 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 195949170997 |
| Артикул | MV9K3CH/A |
| Разрешение экрана | 1179 x 2556 |
| Влагозащита | IP69 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | IOS 15 |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Honor Magic 7 Pro 12/512Gb Black RU
| ID поста блога для комментариев | 16245 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Honor |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5850 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 200/50/50 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.8″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6936520858569 |
| Артикул | 5109BQJG |
| Разрешение экрана | 2800 x1280 |
| Влагозащита | IP68/IP69 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Смартфон HUAWEI PURA 70 PRO 12/512GB White
| ID поста блога для комментариев | 14551 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | HUAWEI |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9010 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5050 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/12.5/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.8″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6942103125027 |
| Артикул | 51097VXS |
| Разрешение экрана | 2844x1260 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Black A3286 nano SIM + eSIM RU
| ID поста блога для комментариев | 14882 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A18 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3561 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 4549995539097 |
| Артикул | MYDW3J/A |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | nanoSIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Tecno PHANTOM V Fold2 5G (AE10) 12/512GB Rippling Blue
| ID поста блога для комментариев | 14907 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Tecno |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5750 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/50/50 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 7.85″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 4894947045448 |
| Артикул | (AE10) 12/512GB Green |
| Разрешение экрана | 2296 x 2000 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 14 |
| Стандарт связи | 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128Gb Black A3102 nano SIM + eSIM RU
| ID поста блога для комментариев | 13939 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3650 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
