Apple iPhone 11
Смартфон Apple iPhone 11 128GB Black A2221 nano SIM + eSIM RU
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 13250 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A13 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3110 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Таиланд |
| ШтрихКод | 194252099094 |
| Артикул | MHDH3LZ/A |
| Разрешение экрана | 1792x828 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Объем оперативной памяти, Мб | 4 |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | IOS 13 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Apple iPhone 13
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight A2633 nano SIM + eSIM RU
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 13255 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3240 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Тайвань |
| ШтрихКод | 194252786239 |
| Артикул | MLPF3HN/A |
| Разрешение экрана | 1170х2532 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Объем оперативной памяти, Мб | 4 |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | IOS 13 |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Apple iPhone 14
Смартфон Apple iPhone 14 128Gb Midnight A2884 Dual nano SIM RU
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 13256 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3279 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 195949184871 |
| Артикул | MVUP3CH/A |
| Разрешение экрана | 1170х2532 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | IOS 14 |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Apple iPhone 14
Смартфон Apple iPhone 14 128Gb Starlight A2884 Dual nano SIM RU
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 13257 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3279 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 194253408291 |
| Артикул | MPUJ3CH/A |
| Разрешение экрана | 1170х2532 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | IOS 14 |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Apple iPhone 15
Смартфон Apple iPhone 15 256GB Black A3092 Dual nano SIM RU
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 13254 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3349 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 195949170997 |
| Артикул | MV9K3CH/A |
| Разрешение экрана | 1179 x 2556 |
| Влагозащита | IP69 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | IOS 15 |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Apple iPhone 16 A3286 nano SIM + eSIM RU
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Black A3286 nano SIM + eSIM RU
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 14882 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A18 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3561 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 4549995539097 |
| Артикул | MYDW3J/A |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Apple iPhone 15 Pro A3102 nano SIM + eSIM
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128Gb Black A3102 nano SIM + eSIM RU
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 13939 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3650 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 195949018572 |
| Артикул | MTUV3ZD/A |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Количество SIM-карт | 1 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | IOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Apple iPhone 16 Pro Max (nanoSIM + eSIM)
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Natural (nano SIM + eSIM) Japan
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 16544 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4685 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 195949805813 |
| Артикул | MYWV3 ZD/A |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS 18 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Apple iPhone 15 Pro Max A3105 nano SIM + eSIM
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium A3105 nano SIM + eSIM RU
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 13932 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4323 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 195949048159 |
| Артикул | MU773KH/A |
| Разрешение экрана | 2796x1290 |
| Количество SIM-карт | 1 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | IOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Apple iPhone 15 Pro Max A3106 nano SIM + eSIM
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium A3106 nano SIM + eSIM RU
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 13413 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4441 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 195949048814 |
| Артикул | MU7C3AA/A |
| Разрешение экрана | 2796x1290 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 3G, 4G LTE, 5G |
Apple iPhone 16 Pro Max nano SIM + eSIM RU
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium A3295 nano SIM + eSIM RU
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 14817 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4685 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 4549995536430 |
| Артикул | MYWH3J/A |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | iOS 18 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |










