Наушники Samsung EARPhones Type-c Black EU
| ID поста блога для комментариев | 19717 |
| Тип устройства | Наушники |
| Производитель | Samsung |
| Страна | Вьетнам |
| Артикул | Samsung EARPhones Black |
| Гарантия | 30 дней |
Геймпад Sony PS5 DualSense White
| ID поста блога для комментариев | 19683 |
| Тип устройства | Геймпад |
| Производитель | Sony |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1560 |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 0711719827696 |
| Артикул | PS5 DualSense Black |
| Гарантия | 30 дней |
Наушники Marshall Major 5 Cream EU
| ID поста блога для комментариев | 19653 |
| Тип устройства | Беспроводные наушники |
| Производитель | Marshall |
| Страна | Китай |
| Артикул | Marshall Major 5 Cream EU |
| Гарантия | 30 дней |
Стилус Apple Pencil 3 USB-C White EU
| ID поста блога для комментариев | 16308 |
| Тип устройства | Стилус |
| Производитель | Apple |
| Страна | Китай |
| Артикул | Pencil 3 White |
| Гарантия | 1 месяц |
Наушники Marshall Minor 4 Black EU
| ID поста блога для комментариев | 19655 |
| Тип устройства | Наушники |
| Производитель | Marshall |
| Страна | Китай |
| Артикул | Marshall Minor 4 Black EU |
| Гарантия | 30 дней |
| Стандарт связи | Bluetooth |
Наушники Apple AirPods 4 White EU
| ID поста блога для комментариев | 20036 |
| Тип устройства | Беспроводные наушники |
| Производитель | Apple |
| Страна | Китай |
| Артикул | AirPods 4 White |
Смартфон Samsung Galaxy A07 4/128GB Green EU
| ID поста блога для комментариев | 17491 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 50/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 8806097656920 |
| Артикул | SM-A075FZGGCAU |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Влагозащита | IP54 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Электронная книга Amazon kindle chapter 1 11th Gen 2024 16Gb 6'' Black
| ID поста блога для комментариев | 20166 |
| Тип устройства | Электронная книга |
| Производитель | Amazon |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.0″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | Chapter1 11th Gen 2024 |
| Разрешение экрана | 1448x1072 |
| Гарантия | 30 дней |
Наушники Samsung Buds3 Pro Silver EU
| ID поста блога для комментариев | 19685 |
| Тип устройства | Беспроводные наушники |
| Производитель | Samsung |
| Страна | Вьетнам |
| Артикул | Samsung Buds3 Pro Silver |
| Гарантия | 30 дней |
| Стандарт связи | Bluetooth |
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256GB Light Blue EU
| ID поста блога для комментариев | 17834 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Exynos 1330 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/5/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 8806097669654 |
| Артикул | SM-A175FZKCCAU |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Влагозащита | IP54 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
Наушники Marshall Motif 2 Black EU
| ID поста блога для комментариев | 19654 |
| Тип устройства | Беспроводные наушники |
| Производитель | Marshall |
| Страна | Китай |
| Артикул | Marshall Motif 2 Black EU |
| Гарантия | 30 дней |
| Стандарт связи | Bluetooth |
Наушники Apple AirPods 4 ANC White EU
| ID поста блога для комментариев | 20037 |
| Тип устройства | Беспроводные наушники |
| Производитель | Apple |
| Страна | Китай |
| Артикул | AirPods 4 ANC White |
Наушники Apple AirPods Pro 2 Type-C White EU
| ID поста блога для комментариев | 16306 |
| Тип устройства | Беспроводные наушники |
| Производитель | Apple |
| Емкость аккумулятора, mAh | 50 mAh |
| Страна | Китай |
| Артикул | AirPods Pro 2 new White |
| Влагозащита | IP68 |
| Гарантия | 1 месяц |
Наушники Apple AirPods Pro 3 Type-C White EU
| ID поста блога для комментариев | 19593 |
| Тип устройства | Беспроводные наушники |
| Производитель | Apple |
| Страна | Китай |
| Артикул | AirPods Pro 3 White |
| Гарантия | 1 месяц |
Наушники SONY WH-1000XM5 Silver EU
| ID поста блога для комментариев | 19767 |
| Тип устройства | Беспроводные наушники |
| Производитель | Sony |
| Страна | Китай |
| Артикул | WH-1000XM5 Blue |
| Гарантия | 30 дней |
| Стандарт связи | Bluetooth |
Смартфон Samsung Galaxy A26 8/256GB White 5G EU
| ID поста блога для комментариев | 17034 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Exynos 1380 (5 nm) |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/8/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 8806097102465 |
| Артикул | SM-A266BZKIMEA |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
Смартфон Samsung Galaxy A36 8/256GB Lime EU
| ID поста блога для комментариев | 17257 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/8/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | A36 12/256GB Black EU |
| Влагозащита | IP67 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB Lightgray KZ
| ID поста блога для комментариев | 20004 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Exynos 1580 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/12/5 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | A56 12/256GB Lightgray EU |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Влагозащита | IP67 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Samsung Galaxy A37 8/256GB White EU
| ID поста блога для комментариев | 20235 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Exynos 1480 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/8/5 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | A37 8/128GB Charcoal KZ |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Наушники SONY WH-1000XM6 Silver EU
| ID поста блога для комментариев | 19766 |
| Тип устройства | Беспроводные наушники |
| Производитель | Sony |
| Страна | Китай |
| Артикул | WH-1000XM6 Black |
| Гарантия | 30 дней |
| Стандарт связи | Bluetooth |
Смартфон Samsung Galaxy S24 12/256GB Yellow CN
| ID поста блога для комментариев | 14107 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Exynos 2400 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/10/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.2″ |
| Страна | Вьетнам |
| Артикул | S24 8/128GB Black EU |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Samsung Galaxy A57 8/256GB Navy EU
| ID поста блога для комментариев | 20234 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Exynos 1680 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/12/5 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | A57 8/256GB Gray EU |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Очиститель воздуха Dyson SP01 HushJet Purifier Compact, Black Teal
| ID поста блога для комментариев | 19866 |
| Тип устройства | Очиститель воздуха |
| Производитель | Dyson |
| Страна | Китай |
| Артикул | SP01 Black |
| Гарантия | 30 дней |
| Стандарт связи | WiFi |
Планшет Apple iPad mini 7 256Gb Wi-Fi Purple
| ID поста блога для комментариев | 16263 |
| Тип устройства | Планшет |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Аpple A17 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5078 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 8.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | mini 7 256Gb Wi-Fi Starli |
| Разрешение экрана | 2266x1488 |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iPadOS |
Наушники Apple AirPods Max Type-C Starlight EU
| ID поста блога для комментариев | 16273 |
| Тип устройства | Беспроводные наушники |
| Производитель | Apple |
| Страна | Китай |
| Артикул | MWW63 |
| Влагозащита | IP54 |
| Гарантия | 1 месяц |
Моющий вертикальный пылесос Dyson V12s SV49 Detect Slim Submarine Yellow/Nickel CN
| ID поста блога для комментариев | 19799 |
| Тип устройства | Моющий вертикальный пылесос |
| Производитель | Dyson |
| Страна | Китай |
| Артикул | V12s SV49 |
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Starlight EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16262 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3279 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 14128 Starlight |
| Разрешение экрана | 2532x1170 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Планшет Unihertz Tank Pad 16/512Gb Black EU
| ID поста блога для комментариев | 19922 |
| Тип устройства | Планшет |
| Производитель | Unihertz |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8200 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 21000 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 10.95″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | Tank Pad Black |
| Разрешение экрана | 1920х1200 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | Android 14 |
Игровая консоль SONY PlayStation 5 Digital (без диска)
| ID поста блога для комментариев | 19626 |
| Тип устройства | Игровая консоль |
| Производитель | Sony |
| Процессор | AMD 8-ядерный |
| Страна | Китай |
| Артикул | PS 5 Digital (без диска) |
| Гарантия | 1 месяц |
| Стандарт связи | WiFi, Bluetooth |
Смартфон Apple iPhone 14 Plus 256GB Red EU (nano SIM + eSIM)
Вертикальный пылесос Dyson SV50 PencilVac Fluffy Black EU
| ID поста блога для комментариев | 19863 |
| Тип устройства | Вертикальный пылесос |
| Производитель | Dyson |
| Страна | Китай |
| Артикул | SV50 |
| Гарантия | 30 дней |
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/512GB Silver Shadow CN
| ID поста блога для комментариев | 16337 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/10/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.2″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | S25 12/256GB Mint EU |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
Смартфон Apple iPhone 17e 256GB Pink EU (eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19974 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4005 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17e256 Black EU |
| Разрешение экрана | 2532x1170 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 128GB Pink EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16316 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3349 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 15128 Black |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/128GB Jetblack EU
| ID поста блога для комментариев | 20160 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Samsung Exynos 2400 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 50/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 10 |
| Страна | Китай |
| Артикул | Z Flip7 FE 128GB Black EU |
| Разрешение экрана | 2640x1080 |
| Количество SIM-карт | SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | Android 16 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Samsung Galaxy S26 12/512GB Black EU
| ID поста блога для комментариев | 19758 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Exynos 2600 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4300 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/10/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | S26 12/256GB Black EU |
| Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Teal EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16322 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | A18 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3561 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16128 Black |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 128GB White EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16293 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A18 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3561 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16128 Ultramarine |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 512GB White EU (Dual eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19642 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3692 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17256 Sage EU |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Pink EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16299 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4383 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 15plus128 Blue |
| Разрешение экрана | 2796x1290 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 Plus 128GB White EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16288 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | A18 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16plus128 Pink |
| Разрешение экрана | 2796x1290 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Mist Blue EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19594 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3692 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17256 Blue EU |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 512GB White EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19641 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3692 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17256 Black EU |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 512GB Black LLA (Dual eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 20025 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3274 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 15P512 Black |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Samsung Galaxy S26 Plus 12/256GB White EU
| ID поста блога для комментариев | 19759 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Exynos 2600 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4900 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/10/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | S26+ 12/256GB Sky Blue EU |
| Разрешение экрана | 3120 x 1440 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/1TB Silverblue EU
| ID поста блога для комментариев | 16296 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Квадро камера 200/50/10/50 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | S25 Ultra 12/1TB BK EU |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128GB Natural CN (Dual SIM)
| ID поста блога для комментариев | 16318 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3274 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 15P128 Blue |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 7 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 Air 512GB Cloud White (Dual eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19686 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3149 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.5″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17A1 Blue |
| Разрешение экрана | 2736x1260 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128GB White EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16302 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3274 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 15P128 Blue |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Планшет Apple iPad Pro 11 (M4) (2024) 512Gb WiFi Silver
| ID поста блога для комментариев | 16277 |
| Тип устройства | Планшет |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple M4 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 8160 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 11″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | Pro 11 512Gb WiFi Silver |
| Разрешение экрана | 2420 x 1668 |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | WIFI |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural CN (Dual SIM)
